Kosmetiese graad Suiwer alpha arbutin beerbessie uittreksel vir velbleek
Produk Inleiding
Alfa-arbutien is 'n chemiese stof. Alfa-arbutien is soortgelyk aan arbutien, wat die produksie en afsetting van melanien kan inhibeer en vlekke en sproete kan verwyder. Studies het getoon dat Ursin die aktiwiteit van tyrosinase teen 'n relatief lae konsentrasie kan inhibeer, en die inhiberende effek daarvan op tyrosinase is beter as dié van arbutien. Alpha-arbutin kan in skoonheidsmiddels as 'n bleikmiddel gebruik word.
Produk Aansoek
1.Alpha arbutin poeier kan die vel beskerm teen skade wat veroorsaak word deur vrye radikale. het die funksie van anti-veroudering; Alpha arbutin poeier kan die vel beskerm teen skade wat veroorsaak word deur vrye radikale. het die funksie van anti-veroudering;
2.Alpha arbutin poeier is 'n vel whitening agent;
3.Alpha arbutin poeier inhibeer die vorming van melanien pigment deur Tyrosinase aktiwiteit te inhibeer.
Produkspesifikasie
Produk Naam: | Alpha Arbutin | Vervaardigingsdatum: | 2023-04-17 | |||
Batch No.: | Ebos-230417 | Toetsdatum: | 2023-04-17 | |||
Hoeveelheid: | 25 kg/drom | Vervaldatum: | 2025-04-16 | |||
ITEMS | STANDAARD | RESULTATE | ||||
Assay | ≥99% | 99,99% HPLC | ||||
Voorkoms | Wit kristallyne poeier | Konformeer | ||||
Hidrokinoon | Negatief | Negatief | ||||
Smeltpunt | 203-206(±1)℃ | 203,9-205,6 ℃ | ||||
Spesifieke optiese rotasie | [a]20D= + 174.0°- +186.0° | +179,81° | ||||
Oplosbaarheid | Oplosbaar in water, effens oplosbaar in etanol | Konformeer | ||||
Duidelikheid | Oplossing moet duidelik wees, geen opgeskorte sake nie | Konformeer | ||||
PH (1% water oplossing) | 5,0-7,0 | 6.3 | ||||
Verlies by droog | ≤0,5% | 0,01% | ||||
Residu by ontsteking | ≤0,5% | 0,01% | ||||
Swaar metale | ||||||
Swaar metale | ≤10 dpm | Konformeer | ||||
Lood | ≤2 dpm | Konformeer | ||||
Arseen | ≤2 dpm | Konformeer | ||||
Mercurius | ≤1 dpm | Konformeer | ||||
Totale plaattelling | ≤100kfu/g | Konformeer | ||||
Totale gis en skimmel | ≤50kfu/g | Konformeer | ||||
E.Coli | Negatief | Negatief | ||||
Salmonella | Negatief | Negatief | ||||
Staphylococcus | Negatief | Negatief | ||||
Gevolgtrekking | Voldoen aan die spesifikasie van die vereiste | |||||
Berging | Berg in 'n koel en droë plek, hou weg van direkte sterk en hitte. | |||||
Raklewe | Twee jaar indien verseël en weg van direkte sonlig gestoor word. | |||||
Toetser | 01 | Checker | 06 | Magtiger | 05 |
Hoekom ons kies
Daarbenewens het ons dienste met toegevoegde waarde
1.Dokumentondersteuning: verskaf nodige uitvoerdokumente soos kommoditeitslyste, fakture, paklyste en vragbriewe.
2.Betaalmetode: Onderhandel die betaalmetode met kliënte om die veiligheid van uitvoerbetaling en kliëntevertroue te verseker.
3.Ons modeneigingsdiens is ontwerp om kliënte te help om die nuutste produkmodeneigings in die huidige mark te verstaan. Ons bekom die jongste inligting deur verskeie kanale soos om markdata na te vors en warm onderwerpe en aandag op sosiale media-platforms te ontleed, en doen pasgemaakte ontledings en verslae vir kliënte se produkte en bedryfsvelde. Ons span het 'n ryk ervaring in marknavorsing en data-analise, kan markneigings en klantbehoeftes akkuraat begryp en waardevolle verwysings en voorstelle aan kliënte verskaf. Deur ons dienste is kliënte in staat om markdinamika beter te verstaan en sodoende meer ingeligte besluite vir hul produkontwikkeling en bemarkingstrategieë te neem.
Dit is ons volledige proses van klantbetaling tot verskafferversending. Ons is daartoe verbind om hoë gehalte en doeltreffende dienste aan elke kliënt te lewer.